| 標干流量 m3 /h | 處理設施進口 臭氣濃度(無量綱) |
處理設施出口 臭氣濃度(無量綱) |
去除率 | 處理設施進口 H2S濃度 mg/m3 |
處理設施出口 H2S濃度 mg/m3 |
去除率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 7328 | 549 | 92.5% | 412 | 33 | 91.9% |
| 5495 | 412 | 92.5% | 320 | 23 | 92.8% | |
| 7328 | 549 | 92.5% | 195 | 18 | 90.8% |

| 檢測點位 | 廢氣處理設施排放口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排放高度 | 30m | ||||
| 煙氣溫度 | 18.0(°C) | ||||
| 煙氣流速 | 2.9(m/s) | ||||
| 標干流量 | 2.05×103(m3/h) | ||||
| 測試項目 | 排放濃度(mg/m3) | 平均排濃度(mg/m3) | 標準限值(mg/m3) | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 非甲烷總烴 | 9.18 | 9.87 | 7.56 | 8.87 | 100 |
| 顆粒物 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 30 |
| 硫化氫 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 5 |
| 氯苯類 | 2.28 | 2.16 | 1.78 | 2.07 | 50 |
| 臭氣濃度 (無量綱) |
737 | 550 | 737 | / | 100 |
